在线招标

招标公告

山东磐金钢管制造有限公司o型密封圈招标公告 -菠菜导航网

发布日期:2020-04-04 15:41:25 来源: 浏览次数:
       为适应市场经济的需要,建立公开、公平、公正、合理的竞争机制,结合我公司实际情况,择优选择供货单位,现对o型密封圈(进口)4.5号招标招标采购,欢迎具备生产规模,有供货能力的单位参与投标。
  • 招标范围:
详见附表
  • 供货模式:分标分量。
  • 投标资格要求:
1)、具有国内法人资格,注册生产经营本次招标采购货物的厂家,附相关生产许可证等资质文件。
2)、具有同类型货物供货业绩的厂家,附近三年供货业绩合同、使用报告等复印件。
四、 有意投标的单位可到本公司供应科处取得进一步的信息或技术交流。
五、 投标时间:2020年4月5 日上午9:00
六、 投标网址:http://lulisteel.com/gongqiu/zhaobiao/ 
七、付款方式:货到验收合格,供方开具13%增值税专用发票,需方现汇结算。
八、 他:
1)、凡未合作的参与投标单位需提前一天至公司财务科交纳投标保证金伍万元(¥50000),招标完成后,中标单位保证金自动转为合同履行保证金,未中标单位一周内予以原数返还。若中标客户弃标,扣其招标保证金。中标客户报错价格后仍按报错价格签订合同的,扣其保证金并按合同要求及时供货。
2)、供货时间:合同签订 30 天内到货,但不能因此逾期交货,乙方逾期交货的,每日按逾期交货金额的千分之五向甲方支付违约金。
九、 菠菜导航网的联系方式:
  联 系 人:范经理  
移动电话:13626368022
  办公电话:0536-5368359
单位名称:山东磐金钢管制造有限公司
     单位地址:山东省寿光市侯镇政府驻地
 
附表
序号 物料编码 名称 规格 型号 图号 品牌 单位 主数量 需求部门 备注
1 0501083838 o型密封圈(进口) f(外)14*2.4 材质:耐高温橡胶,温度≦350℃       200    
2 0501083854 o型密封圈(进口) f(内)15*3  材质:耐高温橡胶  温度≦350℃       200    
3 0501083870 o型密封圈(进口) f(内)32.5*3.55  材质:耐高温橡胶  温度≦350℃       200    
4 0501083877 o型密封圈(进口) f(内)34.5*3.55  材质:耐高温橡胶  温度≦350℃       200    
5 0501083878 o型密封圈(进口) f(外)45*3.1  材质:耐高温橡胶  温度≦350℃       200    
6 0501083833 o型密封圈(进口) f(内)10.06*1.8 材质:耐高温橡胶,温度≦350℃       200    
7 0501083840 o型密封圈(进口) f(内)13.2*2.65 材质:耐高温橡胶,温度≦350℃       200    
8 0501083855 o型密封圈(进口) f(外)22*2.4  材质:耐高温橡胶  温度≦350℃       200    
9 0501083861 o型密封圈(进口) f(内)22*3.5  材质:耐高温橡胶  温度≦350℃       200    
10 0501083872 o型密封圈(进口) f(内)85*3.55  材质:耐高温橡胶  温度≦350℃       200    
11 0501083839 o型密封圈(进口) f(外)35*3.1 材质:耐高温橡胶,温度≦350℃       200    
12 0501083843 o型密封圈(进口) f(外)16*2 材质:耐高温橡胶,温度≦350℃       200    
13 0501083824 o型密封圈(进口) f30(内)*2.4 材质:耐高温橡胶,温度≦350℃       200    
14 0501083852 o型密封圈(进口) f(外)18*2.4  材质:耐高温橡胶  温度≦350℃       200    
15 0501083856 o型密封圈(进口) f(内)27*3  材质:耐高温橡胶  温度≦350℃       200    
16 0501083858 o型密封圈(进口) f(外)20*2.4  材质:耐高温橡胶  温度≦350℃       200    
17 0501083864 o型密封圈(进口) f(外)15*1.9  材质:耐高温橡胶  温度≦350℃       200    
18 0501083832 o型密封圈(进口) f(内)10.82*1.78 材质:耐高温橡胶,温度≦350℃       200    
19 0501083841 o型密封圈(进口) f(内)22*2.5 材质:耐高温橡胶,温度≦350℃       200    
20 0501083842 o型密封圈(进口) f(内)12.4*1.78 材质:耐高温橡胶,温度≦350℃       200    
21 0501083863 o型密封圈(进口) f(内)37.5*3.55  材质:耐高温橡胶  温度≦350℃       200    
22 0501083871 o型密封圈(进口) f(外)40*3.1  材质:耐高温橡胶  温度≦350℃       200    
23 0501083873 o型密封圈(进口) f(内)15.6*1.78  材质:耐高温橡胶  温度≦350℃       200    
24 0501083858 o型密封圈(进口) f(外)20*2.4  材质:耐高温橡胶  温度≦350℃       200    
25 0501083835 o型密封圈(进口) f(内)9.25*1.78 材质:耐高温橡胶,温度≦350℃       200    
26 0501083851 o型密封圈(进口) f(内)11.2*1.78  材质:耐高温橡胶  温度≦350℃       200    
27 0501083853 o型密封圈(进口) f(外)12*2  材质:耐高温橡胶  温度≦350℃       200    
28 0501083857 o型密封圈(进口) f(外)13*1.78  材质:耐高温橡胶  温度≦350℃       200    
29 0501083860 o型密封圈(进口) f(外)16*2  材质:耐高温橡胶  温度≦350℃       200    
30 0501083867 o型密封圈(进口) f(内)12.5*1.8  材质:耐高温橡胶  温度≦350℃       200    
31 0501083875 o型密封圈(进口) f(内)17.12*2.62  材质:耐高温橡胶  温度≦350℃       200    
32 0501083879 o型密封圈(进口) f(外)16*1.9  材质:耐高温橡胶  温度≦350℃       200    
33 0501083880 o型密封圈(进口) f(外)14*2.4  材质:耐高温橡胶  温度≦350℃       200    
34 0501083883 o型密封圈(进口) f(内)34.5*3.53  材质:耐高温橡胶  温度≦350℃       200    
35 0501083859 o型密封圈(进口) f(内)9.8*1.78  材质:耐高温橡胶  温度≦350℃       200    
36 0501083874 o型密封圈(进口) f(内)10.6*1.8  材质:耐高温橡胶  温度≦350℃       200    
37 0501083876 o型密封圈(进口) f(内)24*3  材质:耐高温橡胶  温度≦350℃       200    
38 0501083827 o型密封圈(进口) f30(内)*2.65(g) 材质:耐高温橡胶,温度≦350℃       200    
39 0501083865 o型密封圈(进口) f(外)28*3.1  材质:耐高温橡胶  温度≦350℃       200    
40 0501083866 o型密封圈(进口) f(内)10*2.5  材质:耐高温橡胶  温度≦350℃       200    
41 0501083868 o型密封圈(进口) f(内)17*2.65  材质:耐高温橡胶  温度≦350℃       200    
42 0501083884 o型密封圈(进口) f(内)47.5*3.55  材质:耐高温橡胶  温度≦350℃       200    
43 0501083844 o型密封圈(进口) f(外)16*1.9 材质:耐高温橡胶,温度≦350℃       200    
44 0501083869 o型密封圈(进口) f(内)22.4*2.65  材质:耐高温橡胶  温度≦350℃       200    
45 0501083882 o型密封圈(进口) f(内)25*3.53  材质:耐高温橡胶  温度≦350℃       200    
 

 

下一篇:山东磐金钢管制造有限公司ng耐油菱形橡胶避震喉招标公告
上一篇:山东磐金钢管制造有限公司除鳞泵备件招标公告

网站地图