招标公告
山东磐金钢管制造有限公司润滑脂招标公告 -菠菜导航网
发布日期:2020-05-22 16:22:28 来源: 浏览次数:
为适应市场经济的需要,建立公开、公平、公正、合理的竞争机制,结合我公司实际情况,择优选择供货单位,现对5.26招标-润滑脂招标采购,欢迎具备生产规模,有供货能力的单位参与投标。
(2)、具有同类型货物供货业绩的厂家,附近三年供货业绩合同、使用报告等复印件。
四、 有意投标的单位可到本公司供应科处取得进一步的信息或技术交流。
五、 投标时间:2020年5月 26日上午9:00
六、 投标网址:http://lulisteel.com/gongqiu/zhaobiao/
七、付款方式:供方开具13%增值税专用发票,根据供货后所开发票实行月结,需方现汇结算。
八、 其 他:
(1)、凡未合作的参与投标单位需提前一天至公司财务科交纳投标保证金伍万元(¥50000),招标完成后,中标单位保证金自动转为合同履行保证金,未中标单位一周内予以原数返还。若中标客户弃标,扣其招标保证金。中标客户报错价格后仍按报错价格签订合同的,扣其保证金并按合同要求及时供货。
(2)、供货时间:合同签订 30 天内到货,但不能因此逾期交货,乙方逾期交货的,每日按逾期交货金额的千分之五向甲方支付违约金。
九、 菠菜导航网的联系方式:
联 系 人:范经理
移动电话:13626368022
办公电话:0536-5368359
单位名称:山东磐金钢管制造有限公司
单位地址:山东省寿光市侯镇政府驻地
附表
- 招标范围:
- 供货模式:分标分量。
- 投标资格要求:
(2)、具有同类型货物供货业绩的厂家,附近三年供货业绩合同、使用报告等复印件。
四、 有意投标的单位可到本公司供应科处取得进一步的信息或技术交流。
五、 投标时间:2020年5月 26日上午9:00
六、 投标网址:http://lulisteel.com/gongqiu/zhaobiao/
七、付款方式:供方开具13%增值税专用发票,根据供货后所开发票实行月结,需方现汇结算。
八、 其 他:
(1)、凡未合作的参与投标单位需提前一天至公司财务科交纳投标保证金伍万元(¥50000),招标完成后,中标单位保证金自动转为合同履行保证金,未中标单位一周内予以原数返还。若中标客户弃标,扣其招标保证金。中标客户报错价格后仍按报错价格签订合同的,扣其保证金并按合同要求及时供货。
(2)、供货时间:合同签订 30 天内到货,但不能因此逾期交货,乙方逾期交货的,每日按逾期交货金额的千分之五向甲方支付违约金。
九、 菠菜导航网的联系方式:
联 系 人:范经理
移动电话:13626368022
办公电话:0536-5368359
单位名称:山东磐金钢管制造有限公司
单位地址:山东省寿光市侯镇政府驻地
附表
序号 | 物料编码 | 名称 | 规格 | 型号 | 图号 | 品牌 | 单位 | 主数量 | 需求部门 | 备注 |
1 | 0504020643 | 极压聚脲润滑脂 | 175kg/桶 | 1# | 昆仑润滑油 | 千克 | 100,000 | |||
2 | 0504020642 | 极压聚脲润滑脂 | 175kg/桶 | 00# | 昆仑润滑油 | 千克 | 100,000 | |||
3 | 0504020641 | 极压聚脲润滑脂 | 175kg/桶 | 0# | 昆仑润滑油 | 千克 | 100,000 | |||
4 | 0504020564 | 极压聚脲润滑脂 | 175kg/桶 | 3# | 昆仑润滑油 | 千克 | 100,000 | |||
5 | 0504020563 | 极压聚脲润滑脂 | 175kg/桶 | 2# | 昆仑润滑油 | 千克 | 100,000 | |||
6 | 0504020594 | 轧辊轴承脂 | 15kg/桶 | 2# | 昆仑润滑油 | 千克 | 100,000 | |||
7 | 0504020590 | 轧辊轴承脂 | 175kg/桶 | 1# | 昆仑润滑油 | 千克 | 100,000 | |||
8 | 0504020591 | 轧辊轴承脂 | 175kg/桶 | 2# | 昆仑润滑油 | 千克 | 100,000 | |||
9 | 0504020592 | 轧辊轴承脂 | 175kg/桶 | 3# | 昆仑润滑油 | 千克 | 100,000 | |||
10 | 0504020595 | 轧辊轴承脂 | 15kg/桶 | 3# | 昆仑润滑油 | 千克 | 100,000 | |||
11 | 0504020593 | 轧辊轴承脂 | 15kg/桶 | 1# | 昆仑润滑油 | 千克 | 100,000 | |||
12 | 0504020712 | 6017轧辊润滑脂 | 17kg/桶 | 2# | yonbon | 千克 | 100,000 | |||
13 | 0504020713 | 6017轧辊润滑脂 | 17kg/桶 | 3# | yonbon | 千克 | 100,000 | |||
14 | 0504020711 | 6017轧辊润滑脂 | 17kg/桶 | 1# | yonbon | 千克 | 100,000 | |||
15 | 0504020710 | 6017轧辊润滑脂 | 17kg/桶 | 0# | yonbon | 千克 | 100,000 | |||
16 | 0504020709 | 6017轧辊润滑脂 | 17kg/桶 | 00# | yonbon | 千克 | 100,000 | |||
17 | 0504020708 | 6017轧辊润滑脂 | 170kg/桶 | 3# | yonbon | 千克 | 100,000 | |||
18 | 0504020707 | 6017轧辊润滑脂 | 170kg/桶 | 2# | yonbon | 千克 | 100,000 | |||
19 | 0504020706 | 6017轧辊润滑脂 | 170kg/桶 | 1# | yonbon | 千克 | 100,000 | |||
20 | 0504020705 | 6017轧辊润滑脂 | 170kg/桶 | 0# | yonbon | 千克 | 100,000 | |||
21 | 0504020704 | 6017轧辊润滑脂 | 170kg/桶 | 00# | yonbon | 千克 | 100,000 | |||
22 | 0504020460 | 锂基脂 | 170kg/桶 | 3# | 千克 | 100,000 | ||||
23 | 0504020459 | 锂基脂 | 170kg/桶 | 2# | 千克 | 100,000 | ||||
24 | 0504020458 | 锂基脂 | 170kg/桶 | 1# | 千克 | 100,000 | ||||
25 | 0504020457 | 锂基脂 | 170kg/桶 | 0# | 千克 | 100,000 | ||||
26 | 0504020456 | 锂基脂 | 170kg/桶 | 00# | 千克 | 100,000 | ||||
27 | 0504020350 | 极压复合锂基脂 | 15kg/桶 | 2# | 海润宝 | 千克 | 100,000 | |||
28 | 0504020473 | 极压复合锂基脂 | 15kg/桶 | 1# | 千克 | 100,000 | ||||
29 | 0504020474 | 极压复合锂基脂 | 15kg/桶 | 3# | 千克 | 100,000 | ||||
30 | 0504020224 | 极压复合锂基脂 | 17kg/桶 | 2# | 千克 | 100,000 | ||||
31 | 0504020506 | 二硫化钼 | 15kg/桶 | 2# | 千克 | 100,000 | ||||
32 | 0504020219 | 二硫化钼 | 15kg/桶 | 3# | 千克 | 100,000 |
下一篇:山东磐金钢管制造有限公司空调面板招标公告
上一篇: