在线招标

招标公告

山东磐金钢管制造有限公司密封件招标公告 -菠菜导航网

发布日期:2020-07-04 10:53:27 来源: 浏览次数:
        为适应市场经济的需要,建立公开、公平、公正、合理的竞争机制,结合我公司实际情况,择优选择供货单位,现对   密封长期7.5号招标招标采购,欢迎具备生产规模,有供货能力的单位参与投标。
  • 招标范围:
详见附表
  • 供货模式:年度供货。
  • 投标资格要求:
1)、具有国内法人资格,注册生产经营本次招标采购货物的厂家,附相关生产许可证等资质文件。
2)、具有同类型货物供货业绩的厂家,附近三年供货业绩合同、使用报告等复印件。
四、 有意投标的单位可到本公司供应科处取得进一步的信息或技术交流。
五、 投标时间:2020年7月5日上午9:00
六、 投标网址:http://lulisteel.com/gongqiu/zhaobiao/ 
七、付款方式:供方开具13%增值税专用发票随货同行,货到验收合格,发票到后次月付款,需方现汇结算。
八、 他:
1)、凡未合作的参与投标单位需提前一天至公司财务科交纳投标保证金十万元(¥100000),招标完成后,中标单位保证金自动转为合同履行保证金,未中标单位一周内予以原数返还。
2)、供货时间:合同签订 30 天内到货,但不能因此逾期交货,供方逾期交货的,每日按逾期交货金额的千分之五向需方支付违约金。
九、 菠菜导航网的联系方式:
  联 系 人:范经理  
移动电话:13626368022
  办公电话:0536-5368359
单位名称:山东磐金钢管制造有限公司
     单位地址:山东省寿光市侯镇政府驻地
 
附表
序号 物料编码 名称 规格 型号 图号 品牌 单位 主数量 需求部门 备注
1 0501080142 氟胶o型圈 20*2.4       1,000    
2 0501080271 进口骨架油封 65*95*12       1,000    
3 0501080402 油封 55*75*12       1,000    
4 0501080413 油封 95*120*12       1,000    
5 0501080622 氟胶o型圈 35*3.1       1,000    
6 0501080639 o型圈 φ37.5*3.55 gb3452.1     1,000    
7 0501080640 o型圈 φ47.5*3.55 gb3452.1     1,000    
8 0501080722 o型圈 φ28*3.55       1,000    
9 0501080852 氟胶o型圈 24*2.4       1,000    
10 0501081005 o型圈 28*3.1       1,000    
11 0501081254 组合垫圈 φ60       1,000    
12 0501081260 骨架油封 φ260*300*20       1,000    
13 0501081910 氟胶o型圈 φ24mm*3mm ym109-25     1,000    
14 0501082183 骨架油封 190*230*16       1,000    
15 0501082327 骨架油封 100*125*12       1,000    
16 0501082353 骨架油封 70*90*12       1,000    
17 0501082356 骨架油封 105*130*12       1,000    
18 0501082359 骨架油封 65*100*12       1,000    
19 0501082503 氟胶o型密封圈 18*2.4mm       1,000    
20 0501082571 骨架油封 80*105*12mm       1,000    
21 0501082579 骨架油封 120*150*12mm       1,000    
22 0501082583 氟胶o型圈 150*3.1mm       1,000    
23 0501082584 氟胶o型圈 190*3.1mm       1,000    
24 0501082585 氟胶o型圈 105*3.1mm       1,000    
25 0501082586 氟胶o型圈 115*3.1mm       1,000    
26 0501082587 氟胶o型圈 200*3.1mm       1,000    
27 0501082588 氟胶o型圈 180*3.1mm       1,000    
28 0501082589 氟胶o型圈 145*3.1mm       1,000    
29 0501082599 密封 b320*360*20       1,000    
30 0501082604 氟胶o型圈 210*5.7mm       1,000    
31 0501082605 氟胶o型圈 185*5.7mm       1,000    
32 0501082606 氟胶o型圈 135*5.7mm       1,000    
33 0501082607 氟胶o型圈 200*5.7mm       1,000    
34 0501082608 氟胶o型圈 260*5.7mm       1,000    
35 0501082609 氟胶o型圈 130*5.7mm       1,000    
36 0501082610 氟胶o型圈 190*5.7mm       1,000    
37 0501082645 丁腈橡胶密封圈 b440*480*20 gb/t 9877.1-1988     1,000    
38 0501082646 丁腈橡胶密封圈 b320*360*20 gb/t 9877.1-1988     1,000    
39 0501082648 丁腈橡胶密封圈 b115*140*12 gb/t 9877.1-1988     1,000    
40 0501082649 丁腈橡胶密封圈 b130*160*12 gb/t 9877.1-1988     1,000    
41 0501082650 丁腈橡胶密封圈 b140*170*15 gb/t 9877.1-1988     1,000    
42 0501082651 丁腈橡胶密封圈 b190*220*15 gb/t 9877.1-1988     1,000    
43 0501082652 丁腈橡胶密封圈 fb300*340*20 gb/t 9877.1-1988     1,000    
44 0501082653 丁腈橡胶密封圈 fb340*380*20 gb/t 9877.1-1988     1,000    
45 0501082654 丁腈橡胶密封圈 fb350*390*20 gb/t 9877.1-1988     1,000    
46 0501082655 丁腈橡胶密封圈 fb105*130*12 gb/t 9877.1-1988     1,000    
47 0501082656 氟胶o型圈 132*3.55-g-n gb/t 3452.1-2005     1,000    
48 0501082657 氟胶圆橡胶条 φ8 jb/zq 4609-2006     1,000    
49 0501082664 氟胶o型圈 22*2.4mm       1,000    
50 0501082709 o型圈 φ112*3.55       1,000    
51 0501082725 o型圈 φ69*3.55       1,000    
52 0501082776 j型密封圈 630*680*25mm jb/zq4786-2006     1,000    
53 0501082777 j型密封圈 420*470*25mm jb/zq4786-2006     1,000    
54 0501082778 密封圈 b280*320*20mm gb/t9877.1-1988     1,000    
55 0501082779 密封圈 gsb375*420*18mm 丁腈橡胶     1,000    
56 0501082780 密封圈 φ380 gva3750     1,000    
57 0501082782 密封圈 tc210*240*15mm 丁腈橡胶     1,000    
58 0501082784 密封圈 tc185*210*15mm 丁腈橡胶     1,000    
59 0501082840 夹布油封   gjfl1220*1284*25nbr   广研密封 1,000    
60 0501082850 o型圈维修盒 5a/氟橡胶       1,000    
61 0501082851 o型圈维修盒 5b/氟橡胶       1,000    
62 0501082852 o型圈维修盒 5c/氟橡胶       1,000    
63 0501082860 丁腈橡胶密封圈 穿孔辊装配 ab9104e0     1,000    
64 0501082861 丁腈橡胶密封圈 连轧辊装配280*310*15 tra202800     1,000    
65 0501082862 丁腈橡胶密封圈 连轧辊装配200*230*15 gb/t9877.1     1,000    
66 0501082863 丁腈橡胶密封圈 张减机装配130*150*7.5 gb/t9877.1     1,000    
67 0501082864 氟胶o型圈 330*8.6-g-n gb/t 3452.1-2005     1,000    
68 0501082865 氟胶o型圈 420*8.6-g-n gb/t 3452.1-2005     1,000    
69 0501082867 氟胶圆橡胶条 穿孔辊装配φ10 jb/zq 4609-2006     1,000    
70 0501083572 o型密封圈 内径56*3.55g gb3452.1     1,000    
71 0501083574 o型密封圈 内径85*3.55g gb3452.1     1,000    
72 0501083600 圆橡胶 a8*1550 jb/zq 4609-2006     1,000    
73 0501083601 圆橡胶 a8*1180 jb/zq 4609-2006     1,000    
74 0501083604 氟胶o型圈 φ22mm*2.4mm/耐高温280°c       1,000    
75 0501083605 氟胶o型圈 φ20mm*2.4mm/耐高温280°c       1,000    
76 0501083606 氟胶o型圈 φ30mm*3.1mm/耐高温280°c       1,000    
77 0501083608 氟胶o型圈 φ35mm*3.1mm/耐高温280°c       1,000    
78 0501083624 骨架油封 90*110*12mm       1,000    
79 0501083636 骨架油封 100*230*10       1,000    
80 0501083637 骨架油封 100*130*12       1,000    
81 0501083657 骨架油封 gsb430*480*25       1,000    
82 0501083658 o型密封圈 270*5.7 jb/zq 4224-2006     1,000    
83 0501083659 o型密封圈 60*3.1 jb/zq 4224-2006     1,000    
84 0501083660 密封 fb85*105*12 gb/t 9877.1-1988     1,000    
85 0501083662 油封 300*360*25mm ad 5640 a6     1,000    
86 0501083663 油封 500*560*28mm ad 6145 a0     1,000    
87 0501083669 o型圈 70*5.5mm       1,000    
88 0501083670 o型圈 70*4.2mm       1,000    
89 0501083671 o型圈 136*3.55g gb/t3452.1     1,000    
90 0501083674 氟胶o型圈 外径ф16*2       1,000    
91 0501083675 氟胶o型圈 外径ф14*2.4       1,000    
92 0501083676 氟胶o型圈 外径ф28*3.1       1,000    
93 0501083677 氟胶o型圈 外径ф40*3.1       1,000    
94 0501083678 氟胶o型圈 外径ф45*3.1       1,000    
95 0501083679 氟胶o型圈 内径ф8*1.8       1,000    
96 0501083680 氟胶o型圈 内径ф8.73*1.78       1,000    
97 0501083681 氟胶o型圈 内径ф9.13*2.62       1,000    
98 0501083682 氟胶o型圈 内径ф9.25*1.78       1,000    
99 0501083683 氟胶o型圈 内径ф9.8*1.78       1,000    
100 0501083684 氟胶o型圈 内径ф10*1.8       1,000    
101 0501083685 氟胶o型圈 内径ф10.6*1.8       1,000    
102 0501083686 氟胶o型圈 内径ф10.82*1.78       1,000    
103 0501083687 氟胶o型圈 内径ф10*2.5       1,000    
104 0501083689 氟胶o型圈 内径ф11.2*1.78       1,000    
105 0501083690 氟胶o型圈 内径ф12.4*1.78       1,000    
106 0501083691 氟胶o型圈 内径ф12.5*1.8       1,000    
107 0501083692 氟胶o型圈 内径ф13.2*2.65       1,000    
108 0501083693 氟胶o型圈 内径ф14*1.8       1,000    
109 0501083694 氟胶o型圈 内径ф15.6*1.78       1,000    
110 0501083695 氟胶o型圈 内径ф15*3       1,000    
111 0501083696 氟胶o型圈 内径ф16*2.65       1,000    
112 0501083697 氟胶o型圈 内径ф16*1.5       1,000    
113 0501083698 氟胶o型圈 内径ф17.12*2.62       1,000    
114 0501083699 氟胶o型圈 内径ф17*2.65       1,000    
115 0501083700 氟胶o型圈 内径ф19*3       1,000    
116 0501083701 氟胶o型圈 内径ф20*1.8       1,000    
117 0501083702 氟胶o型圈 内径ф22.4*2.65       1,000    
118 0501083703 氟胶o型圈 内径ф22*2.5       1,000    
119 0501083704 氟胶o型圈 内径ф22*1.9       1,000    
120 0501083705 氟胶o型圈 内径ф24*3       1,000    
121 0501083706 氟胶o型圈 内径ф24*1.8       1,000    
122 0501083707 氟胶o型圈 内径ф25*3.53       1,000    
123 0501083708 氟胶o型圈 内径ф25*3.55       1,000    
124 0501083709 氟胶o型圈 内径ф26.5*2.65       1,000    
125 0501083710 氟胶o型圈 内径ф27*3       1,000    
126 0501083711 氟胶o型圈 内径ф28.17*3.53       1,000    
127 0501083712 氟胶o型圈 内径ф32.5*3.55       1,000    
128 0501083713 氟胶o型圈 内径ф34.5*3.55       1,000    
129 0501083714 氟胶o型圈 内径ф34.52*3.53       1,000    
130 0501083715 氟胶o型圈 内径ф37.5*3.55       1,000    
131 0501083716 氟胶o型圈 内径ф47.5*3.55       1,000    
132 0501083717 氟胶o型圈 内径ф56*3.55       1,000    
133 0501083718 氟胶o型圈 内径ф69*3.55       1,000    
134 0501083719 氟胶o型圈 内径ф85*3.55       1,000    
135 0501083720 o型密封条 d5*890 jb/zq4069-97     1,000    
136 0501083721 o型密封条 d3*550 jb/zq4069-97     1,000    
137 0501083722 o型密封条 d5*760 jb/zq4069-97     1,000    
138 0501083723 o型密封条 d5*1070 jb/zq4069-97     1,000    
139 0501083724 o型密封条 d5*940 jb/zq4069-97     1,000    
140 0501083725 圆橡胶 a8*2200 jb/zq 4609-2006     1,000    
141 0501083726 圆橡胶 a8*1600 jb/zq 4609-2006     1,000    
142 0501083770 密封 b85*110*12 gb/t9877.1-1988     1,000    
143 0501083771 密封 b75*95*10 gb/t9877.1-1988     1,000    
144 0501083772 密封 fb220*250*15 gb/t9877.1-1988     1,000    
145 0501083773 密封 fb20*35*7 gb/t9877.1-1988     1,000    
146 0501083774 密封 fb260*300*20 gb/t9877.1-1988     1,000    
147 0501083785 硅胶o型圈 φ3.55*160(内径)       1,000    
148 0501083789 圆橡胶 a3*967 jb/zq 4609     1,000    
149 0501083790 丁腈橡胶密封圈 340*380*20 ab9/04 eox2     1,000    
150 0501083823 丁腈橡胶密封圈 130*150*12 gb/t9877.1     1,000    
151 0501083849 油封 350*410*28mm tb     1,000    
152 0501083850 油封 180*210*16mm tb     1,000    
153 0501083888 油封 b380*420*20       1,000    
154 0501083889 油封 b180*210*15       1,000    
155 0501083890 密封圈 qy200*185*7.5       1,000    
156 0501083891 密封圈 qy56*66*5       1,000    
157 0501083897 o型密封圈 φ120*4.5       1,000    
158 0501083898 o型密封圈 φ115*3.5       1,000    
159 0501083904 丁腈橡胶密封圈 90*110*12mm       1,000    
160 0501083924 组合密封圈 das80/60 kdas     1,000    
161 0501083929 de型活塞组合密封 ptfe de3000 052 00211 e     1,000    
162 0501083930 b3型活塞杆密封   b3 p005 p5008   perker 1,000    
163 0501084027 o型圈 φ320*6       1,000    
164 0501084028 o型圈 φ206*7       1,000    
165 0501084031 骨架油封 140*170*15       1,000    
166 0501084032 骨架油封 160*190*15       1,000    
167 0501084033 油封 tb 370*430*28 ad 5869 ao     1,000    
168 0501084034 油封 tb 210*250*20 ad 5140 a5     1,000    
169 0501084035 骨架油封 70*110*12       1,000    
170 0501190177 组合垫 42#       1,000    
171 0501190180 组合垫 12#       1,000    
172 0501190213 组合垫 14#       1,000    
173 0501190349 组合垫 d48       1,000    
174 0501190403 组合垫 18       1,000    
175 0501190404 组合垫 27       1,000    
176 0501190481 组合垫圈 φ10 jb982-77     1,000    
177 0501190482 组合垫圈 φ12 jb982-77     1,000    
178 0501190483 组合垫圈 φ14 jb982-77     1,000    
179 0501190484 组合垫圈 φ16 jb982-77     1,000    
180 0501190485 组合垫圈 φ22 jb982-77     1,000    
181 0501190487 组合垫圈 φ27 jb982-77     1,000    
182 0501190488 组合垫圈 φ33 jb982-77     1,000    
183 0501190489 组合垫圈 φ18 jb982-77     1,000    
184 0501190490 组合垫圈 φ42 jb982-77     1,000    
185 0501190491 组合垫圈 φ48 jb982-77     1,000    
186 0501190604 组合垫 16#       1,000    
187 0501190607 组合垫 22#       1,000    
188 0501190611 组合垫 33#       1,000    
189 0501191413 密封垫 60*68mm jb/zq 4454-2006     1,000    
 

 

下一篇:山东磐金钢管制造有限公司液压缸招标公告
上一篇:

网站地图