招标公告
山东磐金钢管制造有限公司润滑油脂招标公告 -菠菜导航网
发布日期:2020-07-14 11:19:35 来源: 浏览次数:
为适应市场经济的需要,建立公开、公平、公正、合理的竞争机制,结合我公司实际情况,择优选择供货单位,现对7.16招标-润滑油脂年度合同招标采购,欢迎具备生产规模,有供货能力的单位参与投标。
供方承诺所供产品不高于同类产品的市场价格,如甲方发现价格高于市场价格,除按照市场价格结算外,供方自愿按照超出市场价格部分的两倍补偿需方(需方有权从未结算款项中直接扣除)。
3、供方保证提供的商品没有侵犯他人知识产权。如因产品知识产权问题引发的纠纷责任全部由供方承担。
六、 有意投标的单位可到本公司供应科处取得进一步的信息或技术交流。
七、 投标时间:2020年7月16 日上午9:00
八、 投标网址:http://lulisteel.com/gongqiu/zhaobiao/
九、付款方式:供方开具13%增值税专用发票,根据供货后所开发票实行月结,需方现汇结算。
十、 其 他:
(1)、凡未合作的参与投标单位需提前一天至公司财务科交纳投标保证金壹万元(¥10000),招标完成后,中标单位保证金自动转为合同履行保证金,未中标单位一周内予以原数返还。若中标客户弃标,扣其招标保证金。
(2)、供货时间:合同签订按需方要求时间内到货,但不能因此逾期交货,供方逾期交货的,每日按逾期交货金额的千分之五向需方支付违约金。
(3)、质保期:质保期为一年,质保期内出现质量问题无偿更换更换维修,质保期相应延长。
十一、 菠菜导航网的联系方式:
联 系 人:范经理
移动电话:13626368022
办公电话:0536-5368359
单位名称:山东磐金钢管制造有限公司
单位地址:山东省寿光市侯镇政府驻地
附表:
- 招标范围:
- 供货模式:分标分量。
- 投标资格要求:
- 、具有同类型货物供货业绩的厂家,附近三年供货业绩合同、使用报告等复印件。
供方承诺所供产品不高于同类产品的市场价格,如甲方发现价格高于市场价格,除按照市场价格结算外,供方自愿按照超出市场价格部分的两倍补偿需方(需方有权从未结算款项中直接扣除)。
- 供方保证条款:
- 供方保证提供产品不存在的任何质量问题和设计缺陷,能够满足需方生产需求。如使用期限未达到质保期一半出现质量问题的,所有合同款项均不予结算;如超过质保期一半但未达到质保期限的,供方自愿对已交付的产品按照合同价格的40%结算。
3、供方保证提供的商品没有侵犯他人知识产权。如因产品知识产权问题引发的纠纷责任全部由供方承担。
六、 有意投标的单位可到本公司供应科处取得进一步的信息或技术交流。
七、 投标时间:2020年7月16 日上午9:00
八、 投标网址:http://lulisteel.com/gongqiu/zhaobiao/
九、付款方式:供方开具13%增值税专用发票,根据供货后所开发票实行月结,需方现汇结算。
十、 其 他:
(1)、凡未合作的参与投标单位需提前一天至公司财务科交纳投标保证金壹万元(¥10000),招标完成后,中标单位保证金自动转为合同履行保证金,未中标单位一周内予以原数返还。若中标客户弃标,扣其招标保证金。
(2)、供货时间:合同签订按需方要求时间内到货,但不能因此逾期交货,供方逾期交货的,每日按逾期交货金额的千分之五向需方支付违约金。
(3)、质保期:质保期为一年,质保期内出现质量问题无偿更换更换维修,质保期相应延长。
十一、 菠菜导航网的联系方式:
联 系 人:范经理
移动电话:13626368022
办公电话:0536-5368359
单位名称:山东磐金钢管制造有限公司
单位地址:山东省寿光市侯镇政府驻地
附表:
序号 | 物料编码 | 名称 | 规格 | 型号 | 图号 | 品牌 | 单位 | 主数量 | 需求部门 | 备注 |
1 | 0504020213 | 锂基脂 | 15kg/桶 | 00# | 千克 | 150,000 | ||||
2 | 0504020214 | 锂基脂 | 15kg/桶 | 0# | 千克 | 150,000 | ||||
3 | 0504020215 | 锂基脂 | 15kg/桶 | 1# | 千克 | 150,000 | ||||
4 | 0504020646 | 通用锂基脂 | 15kg/桶 | 2# | 宏润双龙 | 千克 | 150,000 | |||
5 | 0504020339 | 复合磺酸钙润滑脂 | 15kg/桶 | 1# | 海润宝 | 千克 | 150,000 | |||
6 | 0504020220 | 复合磺酸钙润滑脂 | 17kg/桶 | 1# | 千克 | 170,000 | ||||
7 | 0504020197 | 空压机油 | 170kg/桶 | 68# | 千克 | 170,000 | ||||
8 | 0504020198 | 空压机油 | 170kg/桶 | 100# | 千克 | 170,000 | ||||
9 | 0504020199 | 空压机油 | 170kg/桶 | 150# | 千克 | 170,000 | ||||
10 | 0504020178 | 重负荷工业齿轮油 | 170kg/桶 | 680# | 千克 | 170,000 | ||||
11 | 0504020177 | 重负荷工业齿轮油 | 170kg/桶 | 460# | 千克 | 170,000 | ||||
12 | 0504020176 | 重负荷工业齿轮油 | 170kg/桶 | 320# | 千克 | 170,000 | ||||
13 | 0504020175 | 重负荷工业齿轮油 | 170kg/桶 | 220# | 长城润滑油 | 千克 | 170,000 | |||
14 | 0504020174 | 重负荷工业齿轮油 | 170kg/桶 | 150# | 千克 | 170,000 | ||||
15 | 0504020336 | 中负荷工业闭式齿轮油 | 209l | s2g68 | 桶 | 10,000 | ||||
16 | 0504020173 | 中负荷工业齿轮油 | 170kg/桶 | 680# | 千克 | 170,000 | ||||
17 | 0504020172 | 中负荷工业齿轮油 | 170kg/桶 | 460# | 百顿润滑油 | 千克 | 170,000 | |||
18 | 0504020171 | 中负荷工业齿轮油 | 170kg/桶 | 320# | 百顿润滑油 | 千克 | 170,000 | |||
19 | 0504020170 | 中负荷工业齿轮油 | 170kg/桶 | 220# | 长城润滑油 | 千克 | 170,000 | |||
20 | 0504020169 | 中负荷工业齿轮油 | 170kg/桶 | 150# | 百顿润滑油 | 千克 | 170,000 | |||
21 | 0504020350 | 极压复合锂基脂 | 15kg/桶 | 2# | 海润宝 | 千克 | 150,000 | |||
22 | 0504020224 | 极压复合锂基脂 | 17kg/桶 | 2# | 千克 | 170,000 | ||||
23 | 0504020193 | 油气润滑油 | 170kg/桶 | 320# | 千克 | 170,000 | ||||
24 | 0504020192 | 油气润滑油 | 170kg/桶 | 220# | 长城润滑油 | 千克 | 170,000 | |||
25 | 0504020181 | 开式齿轮油 | 170kg/桶 | 220# | 千克 | 170,000 | ||||
26 | 0504020180 | 合成重负荷工业齿轮油 | 170kg/桶 | 320# | 长城润滑油 | 千克 | 170,000 | |||
27 | 0504020179 | 合成重负荷工业齿轮油 | 170kg/桶 | 220# | 千克 | 170,000 | ||||
28 | 0504020194 | 变压器油 | 165kg/桶 | 25# | 千克 | 165,000 | ||||
29 | 0504020219 | 二硫化钼 | 15kg/桶 | 3# | 千克 | 150,000 | ||||
30 | 0504020187 | 合成抗磨液压油 | 170kg/桶 | 68# | 千克 | 170,000 | ||||
31 | 0504020185 | 抗磨液压油 | 170kg/桶 | 68# | 千克 | 170,000 | ||||
32 | 0504020184 | 抗磨液压油 | 170kg/桶 | 46# | 长城润滑油 | 千克 | 170,000 | |||
33 | 0504020183 | 抗磨液压油 | 170kg/桶 | 32# | 千克 | 170,000 | ||||
34 | 0504020190 | 防锈汽轮机油 | 170kg/桶 | 68# | 千克 | 170,000 | ||||
35 | 0504020189 | 防锈汽轮机油 | 170kg/桶 | 46# | 长城润滑油 | 千克 | 170,000 | |||
36 | 0504020188 | 防锈汽轮机油 | 170kg/桶 | 32# | 千克 | 170,000 | ||||
37 | 0504020212 | 脂型难燃液压油 | 180kg/桶 | 46# | 长城润滑油 | 千克 | 180,000 | |||
38 | 0504020359 | 4632脂型难燃液压液 | 180kg/桶 | 68# | 长城润滑油 | 千克 | 180,000 | |||
39 | 0504020358 | 4632脂型难燃液压液 | 180kg/桶 | 46# | 长城润滑油 | 千克 | 180,000 | |||
40 | 0504020200 | 冷冻机油 | 170kg/桶 | 46# | 千克 | 170,000 | ||||
41 | 0504020196 | 机械油 | 170kg/桶 | 68# | 千克 | 170,000 | ||||
42 | 0504020195 | 机械油 | 170kg/桶 | 46# | 千克 | 170,000 | ||||
43 | 0504020187 | 合成抗磨液压油 | 170kg/桶 | 68# | 千克 | 170,000 | ||||
44 | 0504020186 | 合成液压油 | 170kg/桶 | 46# | 长城润滑油 | 千克 | 170,000 | |||
45 | 0504020191 | 合成汽轮机专用油 | 170kg/桶 | 46# | 千克 | 170,000 | ||||
46 | 0504020208 | 助力油 | 16kg/桶 | 8# | 千克 | 160,000 | ||||
47 | 0504020207 | 液力传动油 | 16kg/桶 | 8# | 千克 | 160,000 | ||||
48 | 0504020210 | 齿轮油 | 16kg/桶 | 85w-90 | 千克 | 160,000 | ||||
49 | 0504020205 | 柴油机油 | 16kg/桶 | cf-4-15w-40 | 长城润滑油 | 千克 | 160,000 | |||
50 | 0504020209 | 发动机冷却液 | 4kg/桶 | fd-1 | 千克 | 40,000 | ||||
51 | 0504020342 | 发动机冷却液 | 18kg/桶 | fd-1 | 海润宝 | 千克 | 180,000 | |||
52 | 0504020343 | 抗燃水乙二醇液压油 | 170kg/桶 | n40 | 海润宝 | 千克 | 170,000 | |||
53 | 0504020446 | 抗燃水乙二醇液压油 | 220kg/桶 | n46 | 千克 | 220,000 | ||||
54 | 0504020227 | 抗燃水乙二醇液压油 | 220kg/桶 | n40 | 长城润滑油 | 千克 | 220,000 | |||
55 | 0504020211 | 煤油(机油) | 170kg/桶 | 千克 | 170,000 | |||||
56 | 0504020341 | 高温润滑脂 | 15kg/桶 | 2# | 海润宝 | 千克 | 150,000 | |||
57 | 0504020221 | 高温润滑脂 | 1kg/桶 300度 | 千克 | 100,000 | |||||
58 | 0504020340 | 高温润滑脂 | 15kg/桶 | 1# | 海润宝 | 千克 | 150,000 | |||
59 | 0504020354 | 特级轧辊轴承脂 | 15kg/桶 | 2# | 千克 | 150,000 | ||||
60 | 0504020355 | 特级轧辊轴承脂 | 170kg/桶 | 1# | 千克 | 170,000 | ||||
61 | 0504020356 | 特级轧辊轴承脂 | 170kg/桶 | 2# | 千克 | 170,000 | ||||
62 | 0504020353 | 特级轧辊轴承脂 | 15kg/桶 | 1# | 千克 | 150,000 | ||||
63 | 0504020460 | 锂基脂 | 170kg/桶 | 3# | 千克 | 170,000 | ||||
64 | 0504020459 | 锂基脂 | 170kg/桶 | 2# | 千克 | 170,000 | ||||
65 | 0504020458 | 锂基脂 | 170kg/桶 | 1# | 千克 | 170,000 | ||||
66 | 0504020457 | 锂基脂 | 170kg/桶 | 0# | 千克 | 170,000 | ||||
67 | 0504020456 | 锂基脂 | 170kg/桶 | 00# | 千克 | 170,000 | ||||
68 | 0504020465 | 聚脲基润滑脂 | 15kg/桶 | 3# | 千克 | 150,000 | ||||
69 | 0504020464 | 聚脲基润滑脂 | 15kg/桶 | 2# | 千克 | 150,000 | ||||
70 | 0504020463 | 聚脲基润滑脂 | 15kg/桶 | 1# | 千克 | 150,000 | ||||
71 | 0504020462 | 聚脲基润滑脂 | 15kg/桶 | 0# | 千克 | 150,000 | ||||
72 | 0504020461 | 聚脲基润滑脂 | 15kg/桶 | 00# | 千克 | 150,000 | ||||
73 | 0504020469 | 聚脲基润滑脂 | 170kg/桶 | 2# | 千克 | 170,000 | ||||
74 | 0504020468 | 聚脲基润滑脂 | 170kg/桶 | 1# | 千克 | 170,000 | ||||
75 | 0504020467 | 聚脲基润滑脂 | 170kg/桶 | 0# | 千克 | 170,000 | ||||
76 | 0504020466 | 聚脲基润滑脂 | 170kg/桶 | 00# | 千克 | 170,000 | ||||
77 | 0504020470 | 聚脲基润滑脂 | 170kg/桶 | 3# | 千克 | 170,000 | ||||
78 | 0504020474 | 极压复合锂基脂 | 15kg/桶 | 3# | 千克 | 150,000 | ||||
79 | 0504020473 | 极压复合锂基脂 | 15kg/桶 | 1# | 千克 | 150,000 | ||||
80 | 0504020475 | 复合磺酸钙润滑脂 | 15kg/桶 | 2# | 千克 | 150,000 | ||||
81 | 0504020476 | 复合磺酸钙润滑脂 | 15kg/桶 | 3# | 千克 | 150,000 | ||||
82 | 0504020478 | 高温润滑脂 | 15kg/桶 | 2# | 千克 | 150,000 | ||||
83 | 0504020479 | 高温润滑脂 | 15kg/桶 | 3# | 千克 | 150,000 | ||||
84 | 0504020477 | 高温润滑脂 | 15kg/桶 | 1# | 千克 | 150,000 | ||||
85 | 0504020480 | 特级轧辊轴承脂 | 170kg/桶 | 3# | 千克 | 170,000 | ||||
86 | 0504020481 | 特级轧辊轴承脂 | 15kg/桶 | 3# | 千克 | 150,000 | ||||
87 | 0504020490 | 合成工业齿轮油 | 170kg/桶 | 320# | 千克 | 170,000 | ||||
88 | 0504020486 | 合成工业齿轮油 | 170kg/桶 | 220# | 千克 | 170,000 | ||||
89 | 0504020487 | 特级油气润滑油 | 170kg/桶 | 220# | 千克 | 170,000 | ||||
90 | 0504020488 | 合成抗磨液压油 | 170kg/桶 | 32# | 千克 | 170,000 | ||||
91 | 0504020489 | 合成汽轮机油 | 170kg/桶 | 32# | 千克 | 170,000 | ||||
92 | 0504020491 | 脂型难燃液压油 | 184kg/桶 | 46# | 千克 | 184,000 | ||||
93 | 0504020492 | 脂型难燃液压油 | 184kg/桶 | 68# | 千克 | 184,000 | ||||
94 | 0504020493 | 液力传动油 | 15kg/桶 | 8# | 千克 | 150,000 | ||||
95 | 0504020494 | 柴油机油 | 16kg/桶 | ch-4-20w-50 | 长城润滑油 | 千克 | 160,000 | |||
96 | 0504020495 | 重负荷开式齿轮油 | 170kg/桶 | ckm220# | 千克 | 170,000 | ||||
97 | 0504020508 | 复合磺酸钙润滑脂 | 180kg/桶 | 2# | 千克 | 180,000 | ||||
98 | 0504020504 | 复合磺酸钙润滑脂 | 180kg/桶 | 1# | 千克 | 180,000 | ||||
99 | 0504020506 | 二硫化钼 | 15kg/桶 | 2# | 千克 | 150,000 | ||||
100 | 0504020507 | 超高温润滑脂 | 15kg/桶 600° | 2# | 千克 | 150,000 | ||||
101 | 0504020595 | 轧辊轴承脂 | 15kg/桶 | 3# | 昆仑润滑油 | 千克 | 150,000 | |||
102 | 0504020593 | 轧辊轴承脂 | 15kg/桶 | 1# | 昆仑润滑油 | 千克 | 150,000 | |||
103 | 0504020592 | 轧辊轴承脂 | 175kg/桶 | 3# | 昆仑润滑油 | 千克 | 175,000 | |||
104 | 0504020591 | 轧辊轴承脂 | 175kg/桶 | 2# | 昆仑润滑油 | 千克 | 175,000 | |||
105 | 0504020590 | 轧辊轴承脂 | 175kg/桶 | 1# | 昆仑润滑油 | 千克 | 175,000 | |||
106 | 0504020594 | 轧辊轴承脂 | 15kg/桶 | 2# | 昆仑润滑油 | 千克 | 150,000 | |||
107 | 0504020644 | 通用锂基脂 | 15kg/桶 | 0# | 宏润双龙 | 千克 | 150,000 | |||
108 | 0504020647 | 通用锂基脂 | 15kg/桶 | 3# | 宏润双龙 | 千克 | 150,000 | |||
109 | 0504020645 | 通用锂基脂 | 15kg/桶 | 1# | 宏润双龙 | 千克 | 150,000 |
下一篇:山东磐金钢管制造有限公司模块招标公告
上一篇: