在线招标

招标公告

山东磐金钢管制造有限公司润滑油招标公告 -菠菜导航网

发布日期:2018-10-16 13:09:31 来源: 浏览次数:
        为适应市场经济的需要,建立公开、公平、公正、合理的竞争机制,结合我公司实际情况,择优选择供货单位,现对润滑油招标采购,欢迎具备生产规模,有供货能力的单位参与投标。
一、    招标范围:
详见附表
二、     供货模式:分标分量。
三、    投标资格要求:
1)、具有国内法人资格,注册生产经营本次招标采购货物的厂家,附相关生产许可证等资质文件。
2)、具有同类型货物供货业绩的厂家,附近三年供货业绩合同、使用报告等复印件。
四、 有意投标的单位可到本公司供应科处取得进一步的信息或技术交流。
五、 投标时间:2018年10月 19日上午9:00
六、 投标网址:http://lulisteel.com/gongqiu/zhaobiao/ 
七、付款方式:货到验收合格,供方开具16%增值税专用发票,需方现汇结算。
八、 他:
1)、凡未合作的参与投标单位需提前一天至公司财务科交纳投标保证金五仟元(¥5000),招标完成后,中标单位保证金自动转为合同履行保证金,未中标单位一周内予以原数返还。
2)、供货时间:合同签订 30 天内到货,但不能因此逾期交货,供方逾期交货的,每日按逾期交货金额的千分之五向需方支付违约金。
九、 菠菜导航网的联系方式:
  联 系 人:范经理  
移动电话:13626368022
  办公电话:0536-5368359
单位名称:山东磐金钢管制造有限公司
     单位地址:山东省寿光市侯镇政府驻地
 
附表
序号 名称 规格 型号 图号 单位 主数量 备注
1 中负荷工业齿轮油 170kg/桶 150#   千克 17,000  
2 中负荷工业齿轮油 170kg/桶 220#   千克 170,000  
3 中负荷工业齿轮油 170kg/桶 320#   千克 170,000  
4 中负荷工业齿轮油 170kg/桶 460#   千克 17,000  
5 中负荷工业齿轮油 170kg/桶 680#   千克 17,000  
6 重负荷工业齿轮油 170kg/桶 150#   千克 17,000  
7 重负荷工业齿轮油 170kg/桶 220#   千克 170,000  
8 重负荷工业齿轮油 170kg/桶 460#   千克 17,000  
9 重负荷工业齿轮油 170kg/桶 680#   千克 17,000  
10 重负荷工业齿轮油 170kg/桶 320#   千克 170,000  
11 合成重负荷工业齿轮油 170kg/桶 220#   千克 170,000  
12 合成重负荷工业齿轮油 170kg/桶 320#   千克 170,000  
13 开式齿轮油 170kg/桶 220#   千克 17,000  
14 双曲线齿轮油 170kg/桶 18#   千克 17,000  
15 抗磨液压油 170kg/桶 32#   千克 17,000  
16 抗磨液压油 170kg/桶 46#   千克 17,000  
17 抗磨液压油 170kg/桶 68#   千克 17,000  
18 合成抗磨液压油 170kg/桶 68#   千克 17,000  
19 合成液压油 170kg/桶 46#   千克 17,000  
20 防锈汽轮机油 170kg/桶 46#   千克 17,000  
21 防锈汽轮机油 170kg/桶 32#   千克 17,000  
22 防锈汽轮机油 170kg/桶 68#   千克 17,000  
23 合成汽轮机专用油 170kg/桶 46#   千克 17,000  
24 油气润滑油 170kg/桶 220#   千克 17,000  
25 油气润滑油 170kg/桶 320#   千克 17,000  
26 变压器油 165kg/桶 25#   千克 16,500  
27 机械油 170kg/桶 46#   千克 17,000  
28 机械油 170kg/桶 68#   千克 17,000  
29 空压机油 170kg/桶 150#   千克 17,000  
30 空压机油 170kg/桶 68#   千克 17,000  
31 空压机油 170kg/桶 100#   千克 17,000  
32 冷冻机油 170kg/桶 46#   千克 17,000  
33 涡轮蜗杆油 170kg/桶 320#   千克 17,000  
34 真空泵油 170kg/桶 1#   千克 17,000  
35 柴油机油 16kg/桶 cf-4 15w/40   千克 16,000  
36 柴油机油 16kg/桶 ch-4 15w/40   千克 16,000  
37 液力传动油 16kg/桶 8#   千克 16,000  
38 助力油 16kg/桶 8#   千克 16,000  
39 发动机冷却液 4kg/桶 fd-1   千克 10,000  
40 齿轮油 16kg/桶 85w-90   千克 16,000  
41 脂型难燃液压油 180kg/桶 46#   千克 180,000  
42 烧结机滑道密封脂 175kg/桶 1#   千克 175,000  
43 二硫化钼 15kg/桶 3#   千克 15,000  
44 复合磺酸钙润滑脂 17kg/桶 1#   千克 17,000  
45 高温脂 1kg/桶 300度     千克 17,000  
46 连铸机专用脲基脂 175kg/桶 0#   千克 175,000  
47 连铸机专用脲基脂 175kg/桶 00#   千克 175,000  
48 极压复合锂基脂 17kg/桶 2#   千克 17,000  
49 半流体润滑脂 16kg/桶 00#   千克 16,000  
50 耐油密封润滑脂 1kg/桶 1#   千克 10,000  
51 抗燃水乙二醇液压油 220kg/桶 n40   千克 10,000  
52 煤油(机油) 170kg/桶     千克 17,000  
53 锂基脂 15kg/桶 00#   千克 15,000  
54 锂基脂 15kg/桶 2#   千克 15,000  
55 锂基脂 15kg/桶 0#   千克 15,000  
56 锂基脂 15kg/桶 1#   千克 15,000  
57 锂基脂 15kg/桶 3#   千克 15,000  
58 skf轴承专用润滑脂       1,000  
 

 

下一篇:山东磐金钢管制造有限公司连轧机升降挡板招标公告
上一篇:山东磐金钢管制造有限公司电磁阀招标公告

网站地图